(ページの作成:「== Illustration of TAIchannel ==」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
= | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Badge !! Days | |||
|- | |||
| Rookie || 1st month | |||
|- | |||
| Bronze || 2nd month | |||
|- | |||
| Silver || 3rd month | |||
|- | |||
| Gold || 6th month | |||
|- | |||
| Platinum || 9th month | |||
|- | |||
| Diamond || 1st year | |||
|} |
2024年12月26日 (木) 19:13時点における最新版
Badge | Days |
---|---|
Rookie | 1st month |
Bronze | 2nd month |
Silver | 3rd month |
Gold | 6th month |
Platinum | 9th month |
Diamond | 1st year |