(ページの作成:「===== stamp =====」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
= | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Badge !! Days | |||
|- | |||
| Rookie || First | |||
|- | |||
| Bronze || 1st month | |||
|- | |||
| Silver || 2nd month | |||
|- | |||
| Gold || 6th month | |||
|- | |||
| Platinum || 12th month | |||
|- | |||
| Diamond || 24th month | |||
|- | |||
| Master || 36th month | |||
|- | |||
| Predator || 48th month | |||
|} |
2024年12月26日 (木) 19:12時点における最新版
Badge | Days |
---|---|
Rookie | First |
Bronze | 1st month |
Silver | 2nd month |
Gold | 6th month |
Platinum | 12th month |
Diamond | 24th month |
Master | 36th month |
Predator | 48th month |