24行目: | 24行目: | ||
== メンバーシップスタンプ == | == メンバーシップスタンプ == | ||
:_: | :_: | ||
yahho | |||
houhou | |||
dehamata | |||
nice | |||
naisupa | |||
naimen | |||
goodgame | |||
naichan | |||
naifai | |||
kasa | |||
heart | |||
heart2 | |||
isogi | |||
naigifu | |||
sankakibou | |||
loaging | |||
obake | |||
uigijinka | |||
iugijinka | |||
gunyaa | |||
hatena | |||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
=== 出典 === | === 出典 === | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} |
2024年10月14日 (月) 09:36時点における版
メンバーシップバッチ
バッチ | 日数 | |
ルーキー | 最初 | |
ブロンズ | 1ヶ月目 | |
シルバー | 2ヶ月目 | |
ゴールド | 6ヶ月目 | |
プラチナ | 12ヶ月目 | |
ダイヤ | 24ヶ月目 | |
マスター | 36ヶ月目 | |
プレデター | 48ヶ月目 |
メンバーシップスタンプ
- _:
yahho houhou dehamata nice naisupa naimen goodgame naichan naifai kasa heart heart2 isogi naigifu sankakibou loaging obake uigijinka iugijinka gunyaa hatena
脚注
出典
- ↑ メンバーシップ2024年10月14日閲覧。
- ↑ 作者:SAIchan_ne